KUP NATJECANJE NSSMŽ
Raspored parova i rezultati 2024/2025
1/4 F ZAVRŠNICA KUP
Kolo 1/2 F
Zaostale utakmice
Kolo 1/4 F
Kolo 1/8 F
Kolo 1/16 F
1/4 F ZAVRŠNICA KUP
Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
1/4F | 23.04.2025 17:00 | Sisak | ŠNK Frankopan – GSNK Mladost Petrinja | 4:0 |
1/4F | 23.04.2025 17:00 | Sisak | HNK Segesta – HNŠK Moslavina | 1:4 |
1/4F | 23.04.2025 17:00 | Novska | NK Libertas – NK Metalac (M) | 2:0 |
1/4F | 23.04.2025 17:30 | Stari Grabovac | SNK Nacional – NK Sokol (L) | 6:3 |
Kolo 1/2 F
Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
1/2F | 19.03.2025 18:30 | Sisak | HNK Segesta – NK Metalac (S) | 7:0 |
1/2F | 19.03.2025 18:00 | Petrinja | GSNK Mladost Petrinja – NK Topusko | 4:1 |
1/2F | 18.03.2025 18:30 | Sisak | ŠNK Frankopan – NK Banovac | 7:1 |
Zaostale utakmice
Zaostale utakmice 2. kola KUP-a:
1. | Dvor NK PPG Rujevac – NK BSK SUBOTA 15.02.2025. u 15,00 SATI | 5:4 |
2. | NK ČEŠKO SELO – NK METALAC (S) NEDJELJA 16.02.2025. u 15,00 SATI | 0:7 |
Kolo 1/4 F
Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
1/4F | 22.02.2025 15:00 | Sisak | ŠNK Frankopan – NK Borac | 1:1 (PEN 5:3) |
1/4F | 22.02.2025 18:45 | Sisak | NK Zeleni Brijeg – NK Topusko | 0:13 |
1/4F | 23.02.2025 15:00 | Preloščica | NK Posavina (P) – NK Metalac (S) | 1:6 |
1/4F | 22.02.2025 15:00 | Rujevac | NK PPG Rujevac – NK Banovac | 1:4 |
Kolo 1/8 F
Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
1/8F | 11.09.2024 17:00 | Greda | NK Mladost Greda – NK Posavina (P) | 1:1 (PEN 2:4) |
1/8F | 11.09.2024 17:00 | Hrastovica | NK Sloga Hrastovica – NK Zeleni Brijeg | 2:4 |
1/8F | 11.09.2024 17:00 | Sisak | NK Metalac (S) – NK Lekenik | 3:1 |
1/8F | 18.09.2024 17:00 | Glina | NK Banovac – NK AŠK | 7:0 |
1/8F | 11.09.2024 17:00 | Pešćenica | NK Pešćenica – NK Topusko | 0:3* |
1/8F | 11.09.2024 17:00 | Sisak | ŠNK Frankopan – NK Radnik (M) | 2:2 (PEN 4:1) |
1/8F | 11.09.2024 17:00 | Topolovac | NK TŠK-1932 – NK Borac | 2:4 |
1/8F | 15.02.2025 15:00 | Dvor | NK PPG Rujevac – NK BSK Budaševo | 5:4 |
1/8F | 19.02.2025 17:00 | Petrinja | NK Češko Selo – NK Metalac (S) | 0:7 |
Kolo 1/16 F
Kolo | Datum/vrijeme | Mjesto | Utakmica | Rezultat |
1/16F | 25.08.2024 17:30 | Pešćenica | NK Pešćenica – NK Petrovec | 4:0 |
1/16F | 24.08.2024 17:30 | Rujevac | NK PPG Rujevac – NK Hajduk Sela | 3:0* |
1/16F | 25.08.2024 17:30 | Preloščica | NK Posavina (P) – NK Mahovo | 4:1* |
1/16F | 25.08.2024 17:30 | Greda Sunjska | NK Sunjski – NK Zeleni Brijeg | 1:3 |
1/16F | 25.08.2024 17:30 | Staro Praćno | NK AŠK – NK Una-Mladost | 2:1 |
1/16F | 24.08.2024 17:30 | Greda | NK Mladost Greda – NK Gvozd | 3:0* |

