2. ŽNL KUTINA 2026./2027.
Sve informacije o ligi, rasporedu natjecanja, rezultatima, tablici i strijelcima natjecanja možete pratiti klikom na poveznicu:
Tablica poretka — 2. ŽNL Sisak 2026./2027.
| Poz | Klub | Ut | Pob | Ner | Por | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Pešćenica | 8 | 8 | 0 | 0 | +38 | 24 |
| 2 | NK Sunjski | 9 | 7 | 0 | 2 | +22 | 21 |
| 3 | NK PPG Rujevac | 8 | 6 | 0 | 2 | +15 | 18 |
| 4 | NK Češko Selo | 8 | 5 | 0 | 3 | +13 | 15 |
| 5 | HNK Petrovec | 8 | 5 | 0 | 3 | +9 | 15 |
| 6 | NK AŠK | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 7 | NK Mladost Greda | 8 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 |
| 8 | NK Hajduk Sela | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 |
| 9 | NK Una-Mladost | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
| 10 | NK Mahovo | 8 | 0 | 3 | 5 | -24 | 3 |
| 11 | NK Posavina (P) | 9 | 1 | 0 | 8 | -38 | -3 |

